帕特加斯 P2
Partagás Serie P No.2
简介
待补充
属性
价格对比
渠道:
| 渠道 | 店铺 | 店内名称 | 支数 | 售价 | 每支(店价) | 估算到手/支 | 库存 | 快照 | 匹配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | c-cigars | Partagas Serie P. No. 2 — Einzeln verpackt | 1 | EUR 24.70 | ¥185 | ¥233 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 欧洲 | c-cigars | Partagas Serie P. No. 2 — 10 er Kiste | 10 | EUR 247.00 | ¥185 | ¥233 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 欧洲 | c-cigars | Partagas Serie P. No. 2 — 25er Kiste | 25 | EUR 617.50 | ¥185 | ¥233 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 瑞士 | egmcigars | Partagas Serie P No. 2 Cigar — Pack of 3 AT | 3 | CHF 74.99 | ¥201 | ¥279 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| COH | COH | Partagas Serie P No.2 | 1 | $36.00 | ¥245 | ¥367 估算 | 库存未知 | 2026-10-05 | 价格库同款 |
| 瑞士 | lcdh-geneve | Partagas Serie P No. 2 — Box of 25 | 25 | CHF 765.00 | ¥246 | ¥341 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 瑞士 | lcdh-geneve | Partagas Serie P No. 2 — Box of 10 | 10 | CHF 306.00 | ¥246 | ¥341 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 欧洲 | siglomundo | SERIE P No. 2 — Box of 25 | 25 | CHF 765.00 | ¥246 | ¥341 估算 | 有货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 欧洲 | siglomundo | SERIE P No. 2 — Box of 10 | 10 | CHF 306.00 | ¥246 | ¥341 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 欧洲 | siglomundo | SERIE P No. 2 — Single Cigar | 1 | CHF 30.60 | ¥246 | ¥341 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 瑞士 | egmcigars | Partagas Serie P No. 2 Cigar — Single Cigar | 1 | CHF 31.99 | ¥257 | ¥357 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 瑞士 | egmcigars | Partagas Serie P No. 2 Cigar — Box of 25 | 25 | CHF 799.99 | ¥257 | ¥357 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 瑞士 | egmcigars | Partagas Serie P No. 2 Cigar — Box of 10 | 10 | CHF 320.20 | ¥258 | ¥357 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 欧洲 | siglomundo | SERIE P No. 2 — Single Cigar AT | 1 | CHF 32.40 | ¥261 | ¥362 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 欧洲 | siglomundo | SERIE P No. 2 — Pack of 3 AT | 3 | CHF 101.70 | ¥273 | ¥378 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| COH | COH | Partagas Serie P No.2 | 10 | $440.00 | ¥299 | ¥449 估算 | 库存未知 | 2026-10-05 | 价格库同款 |
| 澳门 | 雪茄天空(澳门) 非正规渠道 | 帕特加斯P2(25支)腓尼基 | 25 | HK$8800 | ¥301 | 门店自提 | 库存未知 | 2026-10 | 名称+尺寸一致 |
| 瑞士 | lcdh-samnaun | Partagas Serie P No.2 — Single | 1 | CHF 38.00 | ¥306 | ¥458 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 瑞士 | lcdh-samnaun | Partagas Serie P No.2 — Box 10 | 10 | CHF 380.00 | ¥306 | ¥458 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 瑞士 | lcdh-samnaun | Partagas Serie P No.2 — Box 25 | 25 | CHF 950.00 | ¥306 | ¥458 估算 | 有货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 英国 | havahavana | Partagas Serie P No.2 — Box of 10 | 10 | GBP 470.00 | ¥416 | ¥521 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 英国 | havahavana | Partagas Serie P No.2 — Box of 25 | 25 | GBP 1175.00 | ¥416 | ¥521 估算 | 有货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 英国 | smoke-co-uk | Partagas Serie P No. 2 Tubos- Pack of 3 | 3 | GBP 144.90 | ¥428 | ¥535 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 英国 | havahavana | Partagas Serie P No.2 — Pack of 3 Tubos | 3 | GBP 150.00 | ¥443 | ¥554 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 英国 | cgarsltd | Partagas Serie P No. 2 Cigar - Box of 25 | 25 | GBP 1250.00 | ¥443 | ¥554 估算 | 有货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 英国 | cgarsltd | Partagas Serie P No. 2 Cigar - Box of 10 | 10 | GBP 542.00 | ¥480 | ¥600 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 英国 | cgarsltd | Partagas Serie P No. 2 Cigar - 1 Single | 1 | GBP 58.00 | ¥514 | ¥642 估算 | 有货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 英国 | cgarsltd | Partagas Serie P No. 2 Tubed Cigar - Pack of 3 | 3 | GBP 175.00 | ¥517 | ¥646 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 英国 | cgarsltd | Partagas Serie P No. 2 Tubed Cigar - 1 Single | 1 | GBP 64.00 | ¥567 | ¥709 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 瑞士 | Tabashop(瑞士) | Partagas Série P No.2 | — | CHF 765.00 | — | 未知 | 缺货 | 2026-10-12 | 名称+尺寸一致 |
按每支人民币店价从低到高。估算到手 = 货价(英/欧/瑞站去掉出口可退的 VAT)+ 运费(仅 Smokingpipes、Cigar4u 按每单平摊);每支货价超过 US$14.8 时整体 ×1.5(行邮税 50%)。全部为估算,见到手价怎么算。汇率:站内默认汇率:USD 6.8、HKD 0.8547(2026-10-11)、CHF 8.06(2026-10-12);欧美零售按抓取当日汇率(2026-10-13)。
版本与历史
待补充
榜单
| 榜单 | 年份 | 名次 | 分数 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| Cigar Aficionado Top 25 | 2023 | #6 | 95 | 原文 |
| Cigar Aficionado Top 25 | 2011 | #4 | 94 | 原文 |
| Cigar Aficionado Top 25 | 2009 | #10 | 92 | 原文 |
评价
暂无评价(待补充)。