砖屋 马杜罗威力
Brick House Maduro Mighty Mighty
简介
待补充
属性
- 品牌
- 砖屋 Brick House
- 系列
- 待补充
- 规格
- 待补充
- 尺寸
- 60 环径 × 159 mm(6.26 英寸)
- 产地
- 非古巴
- 茄衣 / 茄套 / 茄芯
- 待补充
- 强度
- 待补充
- 上市年份
- 待补充
- 包装
- 1 支、5 支、25 支
价格对比
渠道:
| 渠道 | 店铺 | 店内名称 | 支数 | 售价 | 每支(店价) | 估算到手/支 | 库存 | 快照 | 匹配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COH | COH | Brick House Mighty Mighty Maduro | 25 | $187.00 | ¥50.86 | ¥51.00 估算 | 库存未知 | 2026-10-05 | 价格库同款 |
| 美国 | 70cigar | Brick House Maduro Mighty Mighty — Box of 25 | 25 | USD 209.99 | ¥56.33 | ¥56.00 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 美国 | 70cigar | Brick House Maduro Mighty Mighty — Single | 1 | USD 8.90 | ¥59.68 | ¥60.00 估算 | 有货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 欧洲 | c-cigars | Brick House Mighty Mighty Maduro — 25er Kiste | 25 | EUR 210.98 | ¥63.20 | ¥53.00 估算 | 有货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 欧洲 | c-cigars | Brick House Mighty Mighty Maduro — Einzeln verpackt | 1 | EUR 8.70 | ¥65.15 | ¥55.00 估算 | 有货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 美国 | Smokingpipes | Brick House Maduro Mighty Mighty | 1 | $9.59 | ¥65.21 | ¥71.00 估算 | 有货 | 2026-10-05 | 价格库同款 |
| COH | COH | Brick House Mighty Mighty Maduro | 5 | $67.00 | ¥91.12 | ¥91.00 估算 | 库存未知 | 2026-10-05 | 价格库同款 |
| 英国 | cgarsltd | Brick House Maduro Mighty Mighty Cigar - Box of 25 | 25 | GBP 745.00 | ¥264 | ¥330 估算 | 有货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 英国 | smoke-co-uk | Brick House Maduro Mighty Mighty- Single Cigar | 1 | GBP 29.95 | ¥265 | ¥332 估算 | 有货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 英国 | smoke-co-uk | Brick House Maduro Mighty Mighty- Box of 25 Cigars | 25 | GBP 748.75 | ¥265 | ¥332 估算 | 有货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 英国 | smoke-co-uk | Brick House Maduro Mighty Mighty- Box of 5 Cigars | 5 | GBP 152.50 | ¥270 | ¥338 估算 | 缺货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
| 英国 | cgarsltd | Brick House Maduro Mighty Mighty Cigar - Box of 5 | 5 | GBP 161.00 | ¥285 | ¥357 估算 | 有货 | 2026-10-13 | 名称+尺寸一致 |
按每支人民币店价从低到高。估算到手 = 货价(英/欧/瑞站去掉出口可退的 VAT)+ 运费(仅 Smokingpipes、Cigar4u 按每单平摊);每支货价超过 US$14.8 时整体 ×1.5(行邮税 50%)。全部为估算,见到手价怎么算。汇率:站内默认汇率:USD 6.8、HKD 0.8547(2026-10-11)、CHF 8.06(2026-10-12);欧美零售按抓取当日汇率(2026-10-13)。
版本与历史
待补充
榜单
暂无上榜记录(待补充)。
评价
暂无评价(待补充)。